최근 한 달을 떠올리며 표시하세요. 아니다 0 · 가끔 1 · 자주 2. 이름은 쓰지 않습니다. 참고용이며 진단이 아닙니다.
| 문항 | 아니다 | 가끔 | 자주 |
|---|---|---|---|
| 1. 스마트폰을 쓰느라 해야 할 일(숙제·약속)을 미룬 적이 있다. | |||
| 2. 쓰지 않으려고 마음먹어도 생각보다 오래 쓴다. | |||
| 3. 스마트폰이 없거나 배터리가 없으면 불안하다. | |||
| 4. 잠들기 직전과 눈 뜨자마자 스마트폰을 본다. | |||
| 5. 가족이나 친구와 있을 때도 스마트폰을 보고 있다. | |||
| 6. 스마트폰 때문에 잠이 부족하다고 느낀다. | |||
| 7. 사용 시간을 두고 가족과 다툰 적이 있다. | |||
| 8. 알림이 오지 않아도 습관처럼 화면을 켠다. | |||
| 9. 스마트폰 말고는 재미있는 일이 별로 없다. | |||
| 10. 사용 시간을 줄이려고 해 봤지만 실패했다. |
합계 ______ 점 / 20점
| 0 – 5점 | 일반 사용군 — 지금처럼. 잠들기 전 1시간은 폰을 다른 방에 두는 것만 더해 보세요. |
|---|---|
| 6 – 11점 | 주의 사용군 — 습관이 굳기 전입니다. 가족 약속표와 2주 챌린지를 권합니다. |
| 12 – 20점 | 위험 사용군 — 혼자 줄이기 어려운 단계일 수 있습니다. 스마트쉼센터 1599-0075 상담을 권합니다. |